메뉴 건너뛰기

후원

국세청 기준_2020년을 사업연도 기준으로,

 

총 기부금 모금 및 지출에 대한 내역을 국세청에 신고 후, 홈페이지에 게시합니다.

 

감사합니다.

 

 

*2020년 사업연도 기준_기부금 내 항목별 수입 및 지출내역서 : 별첨 

 

 

*국세청 홈텍스 공익법인공시에 의해 사업연도 2020년 기준으로

2020.01.01-2020.12.31 기간에 대한 수입 및 지출에 대해 작성하였음을 알려드립니다.

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
25 2023 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2024.02.14 10
24 2022 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2023.04.18 65
23 2021 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2022.05.04 123
22 2020-6호 기부금품 모집완료 및 사용내역 file (사)푸른전주 2021.11.17 102
21 2020-12호 기부금품 모집완료 및 사용내역 file (사)푸른전주 2021.11.01 102
20 2020-11호 기부금품 모집완료 및 사용내역(사용중) file (사)푸른전주 2021.10.21 102
19 2020 공익법인결산서류공시 file (사)푸른전주 2021.04.30 132
» 2020년 기부금 모금 및 지출 내역서 file (사)푸른전주 2021.04.29 186
17 2019.10.07~2020.10.06 기부금품 모집완료보고 file (사)푸른전주 2020.10.19 171
16 2018년 기부금 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 140
15 2017년 기부금 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 143
14 2016년 기부금품 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 147
13 2015년 기부금 사용현황 file (사)푸른전주 2020.07.23 147
12 2014년 기부금 완료보고서 file (사)푸른전주 2020.07.23 157
11 2013년 기부금품 사용 내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 132
10 10년 기부금품 모집 및 사용내용 내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 138
9 2009년 10월 - 2010년 9월 기부금 사용내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 143
8 2009년 10월 - 2010년 9월 기부금 모집내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 134
7 2008년 10월 - 2009년 9월 기부금 모집내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 146
6 2008년 기부금 및 활용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 124
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2
위로