메뉴 건너뛰기

후원

국세청 기준_2020년을 사업연도 기준으로,

 

총 기부금 모금 및 지출에 대한 내역을 국세청에 신고 후, 홈페이지에 게시합니다.

 

감사합니다.

 

 

*2020년 사업연도 기준_기부금 내 항목별 수입 및 지출내역서 : 별첨 

 

 

*국세청 홈텍스 공익법인공시에 의해 사업연도 2020년 기준으로

2020.01.01-2020.12.31 기간에 대한 수입 및 지출에 대해 작성하였음을 알려드립니다.

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
25 2023 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2024.02.14 8
24 2022 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2023.04.18 63
23 2020-11호 기부금품 모집완료 및 사용내역(사용중) file (사)푸른전주 2021.10.21 100
22 2020-12호 기부금품 모집완료 및 사용내역 file (사)푸른전주 2021.11.01 100
21 2020-6호 기부금품 모집완료 및 사용내역 file (사)푸른전주 2021.11.17 100
20 후원게시판 테스트입니다. 관리자 2019.12.11 113
19 2021 연간기부금품 모집 및 활용실적 공개 file (사)푸른전주 2022.05.04 121
18 2008년 기부금 및 활용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 122
17 2013년 기부금품 사용 내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 130
16 2020 공익법인결산서류공시 file (사)푸른전주 2021.04.30 130
15 2009년 10월 - 2010년 9월 기부금 모집내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 132
14 10년 기부금품 모집 및 사용내용 내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 136
13 2007년 기부금 및 활용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 137
12 2018년 기부금 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 138
11 2009년 10월 - 2010년 9월 기부금 사용내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 141
10 2017년 기부금 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 141
9 2008년 10월 - 2009년 9월 기부금 모집내용 file (사)푸른전주 2020.07.23 144
8 2015년 기부금 사용현황 file (사)푸른전주 2020.07.23 145
7 2016년 기부금품 사용내역 file (사)푸른전주 2020.07.23 145
6 2014년 기부금 완료보고서 file (사)푸른전주 2020.07.23 155
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2
위로